
常驻那位
DeepSeek
抱着鲸鱼碗喊「再来一碗」
- 占比
- 83.8%
- 总量
- 57.94 亿
- 花费
- ¥282.08
- 出勤
- 45 天
- deepseek-flash83.5%57.78 亿¥273.71
- deepseek-v4-pro0.2%1593.0 万¥8.37
我每天用掉多少 token、花多少钱。数字按天合并、去重后统计 —— 不是实时,每次导出后手动刷新一次。

常驻那位
抱着鲸鱼碗喊「再来一碗」

外援那位
趴在一摞本子上说「终于干完了」

结账那位
举着账单,一脸困惑

gemini-4-argon · gemini-3.8-flash · gemini-4-carbon


柱子只画最近 30 天(2026-10-15 → 2026-11-13); 更早的日子在下面的逐日明细里翻得到,花费那条折线仍是全区间。
最贵的是 2026-10-30(¥34.38); 用量最大的是 2026-10-30(5.03 亿)。
占比按整个导出区间的 token 总量算。单价差得很远:贵的那种往往量小、账单却大。
| 日期 | tokens | 请求 | 花费 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 1.51 亿 | 678 次 | ¥10.84 |
| |||
| 2026-11-12 | 8835.0 万 | 429 次 | ¥6.66 |
| |||
| 2026-11-11 | 4369.7 万 | 304 次 | ¥4.56 |
| |||
| 2026-11-10 | 1.78 亿 | 508 次 | ¥12.28 |
| |||
| 2026-11-09 | 2.18 亿 | 1236 次 | ¥24.23 |
| |||
| 2026-11-08 | 5671.4 万 | 318 次 | ¥4.71 |
| |||
| 2026-11-07 | 1.17 亿 | 498 次 | ¥23.75 |
| |||
| 2026-11-06 | 8282.8 万 | 816 次 | ¥11.74 |
| |||
| 2026-11-05 | 1766.3 万 | 635 次 | ¥7.07 |
| |||
| 2026-11-04 | 1.63 亿 | 404 次 | ¥10.47 |
| |||
| 2026-11-03 | 4164.9 万 | 306 次 | ¥3.37 |
| |||
| 2026-11-02 | 7563.5 万 | 448 次 | ¥4.11 |
| |||
| 2026-11-01 | 3.29 亿 | 2367 次 | ¥14.62 |
| |||
| 2026-10-31 | 2.70 亿 | 1113 次 | ¥9.37 |
| |||
| 2026-10-30 | 5.03 亿 | 1640 次 | ¥34.38 |
| |||
| 2026-10-29 | 1.40 亿 | 341 次 | ¥4.93 |
| |||
| 2026-10-28 | 1.40 亿 | 313 次 | ¥7.24 |
| |||
| 2026-10-27 | 1.74 亿 | 650 次 | ¥12.79 |
| |||
| 2026-10-26 | 1.23 亿 | 604 次 | ¥23.95 |
| |||
| 2026-10-25 | 4508.6 万 | 162 次 | ¥3.65 |
| |||
| 2026-10-24 | 2.85 亿 | 1155 次 | ¥16.15 |
| |||
| 2026-10-23 | 2.20 亿 | 884 次 | ¥12.19 |
| |||
| 2026-10-22 | 2.70 亿 | 1640 次 | ¥15.39 |
| |||
| 2026-10-21 | 3.51 亿 | 830 次 | ¥13.72 |
| |||
| 2026-10-20 | 4.17 亿 | 1271 次 | ¥18.14 |
| |||
| 2026-10-19 | 1.26 亿 | 293 次 | ¥14.54 |
| |||
| 2026-10-18 | 2.44 亿 | 682 次 | ¥10.40 |
| |||
| 2026-10-17 | 2.95 亿 | 1354 次 | ¥16.34 |
| |||
| 2026-10-16 | 224.7 万 | 23 次 | ¥0.28 |
| |||
| 2026-10-15 | 2.09 亿 | 648 次 | ¥8.28 |
| |||
| 2026-10-14 | 1.92 亿 | 514 次 | ¥5.46 |
| |||
| 2026-10-13 | 3.16 亿 | 1410 次 | ¥12.83 |
| |||
| 2026-10-12 | 2.50 亿 | 692 次 | ¥10.88 |
| |||
| 2026-10-11 | 1.20 亿 | 384 次 | ¥4.19 |
| |||
| 2026-10-10 | 4.39 亿 | 1459 次 | ¥17.57 |
| |||
| 2026-10-09 | 2.21 亿 | 758 次 | ¥15.03 |
| |||
| 2026-10-08 | 25.2 万 | 7 次 | ¥0.34 |
| |||
| 2026-10-03 | 2.6 万 | 4 次 | ¥0.04 |
| |||
| 2026-10-02 | 8.3 万 | 14 次 | ¥0.14 |
| |||
| 2026-10-01 | 8.6 万 | 5 次 | ¥0.10 |
| |||
| 2026-09-29 | 1.8 万 | 4 次 | ¥0.07 |
| |||
| 2026-09-28 | 25.6 万 | 23 次 | ¥0.39 |
| |||
| 2026-09-27 | 3.4 万 | 3 次 | ¥0.05 |
| |||
| 2026-09-25 | 7620 | 7 次 | ¥0.01 |
| |||
| 2026-09-22 | 54.5 万 | 7 次 | ¥0.47 |
| |||
点一行可以展开当天各模型的用量构成。
数据源:platform.deepseek.com/usage(页面导出) + 中转站导出。刷新方式是在仓库里跑node tools/fetch-token-usage.mjs --zip=… --relay=… 再提交,站点重新构建后这页才更新。 最后一天(2026-11-13)通常还不完整。
进塔之前
欢迎来水塔。先认识一下水水,看完点同意就可以进来啦。至于旁边那个按钮……你可以试试。
以后想再看,可以从页脚打开「水水使用协议」。